| Saison | Période de début | Période de fin | Tarifs à la semaine | |
| à partir de | ||||
| Saison non précisée | ||||
| Jour ou Semaine Non Disponibles | ||||
| Mai 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| Aôut 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Novembre 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Décembre 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | ||||||
| Janvier 2013 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Février 2013 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 05 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Mars 2013 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 09 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avril 2013 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||


Joli studio entièrement refait à neuf pouvant accueillir 4 personnes dans une résidence de standing avec gardien et piscine. Il se compose d'un séjour avec deux canapés convertibles (bonne literie), une cuisine USA tout équipée, une salle de bain, une agréable terrasse offrant une vue sur les jardins exposition EST, et d'une place de parking.